专家计划:斧头命中率:95% | 回报率:1366%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1318-1320期 | 单 | 1318期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1317-1319期 | 单 | 1317期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 单 | 1316期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 单 | 1315期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 单 | 1312期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 单 | 1310期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 双 | 1308期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 单 | 1307期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 双 | 1306期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 单 | 1303期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 单 | 1302期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 单 | 1300期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 双 | 1297期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 单 | 1296期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 单 | 1294期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 单 | 1293期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 双 | 1290期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 双 | 1289期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 单 | 1287期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 双 | 1286期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 单 | 1285期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 单 | 1283期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 单 | 1282期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 双 | 1280期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 单 | 1277期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 单 | 1275期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 双 | 1273期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 单 | 1272期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 双 | 1271期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 单 | 1269期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 单 | 1267期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 单 | 1264期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 单 | 1263期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 双 | 1260期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 单 | 1258期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 双 | 1256期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 单 | 1255期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 双 | 1253期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 单 | 1252期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 单 | 1251期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 双 | 1250期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 双 | 1249期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。